| Roadways Time Table |
Bus Services At Pali :
| S.No. | Bus Name | Time |
| 1. | Jodhpur-Ahemdabad | 8,8.30,9,9.30,11.45,18.15,21.30,22.45,00.30 |
| 2. | Jodhpur-Aburoad | 6.30,7,9,10,11,12.30,13,13,30,15,16,17.30 |
| 3. | Jodhpur-Mount Abu | 14 |
| 4. | Jodhpur-Sirohi | 7.45,9.30,10.30,11.30,12,12.45,13.15,15.30,17,18,19,19.45 |
| 5. | Jodhpur -Udaipur | 7,9.15,12,13.45,16.45,17,22.15 |
| 6. | Jodhpur-Dungerpur | 9.45,24 |
| 7. | Jodhpur-Banswara | 21, 00.30 |
| 8. | Jodhpur-Ravder | 8.00,14.30,16.30 |
Buses From Pali (Pali Depo): Pali Depo also run buses to some district.
| S.No. | Bus Name | Time | Distance |
| 1. | Pali-Ajmer | 08.45,13.30,14.30 | 168 km |
| 2. | Pali-Aburoad | -- | 188 km |
| 3. | Pali-Barmer | -- | 290 km |
| 4. | Pali-Beawar | 7.45, 8.15, 9.45,11.45, 12.45, 15.15, 18.45 | 114 km |
| 5. | Pali-Bilara | 9.30,,13.30,14.30,16.30 | 78 km |
| 6. | Pali-Bhilwara | 8,9.30,12.00,13.30,16.30 | 181 km |
| 7. | Pali-Delhi | 6.45 | 586 km |
| 8. | Pali-Desuri | -- | 106 km |
| 9. | Pali-Jodhpur | After Every 15 Minutes | 78 km |
| 10. | Pali-Jaipur | 5.30,8.30,9.30,11.15,14,20.30
Running through Pali for Jaipur :- 9,10,11,12.30,13,15,21.15,22.30,22.45 |
300 km |
| 11. | Pali-Jaitaran | 15.45,16.45,17.15 | 111 km |
| 12. | Pali-Marwar Junction | -- | 40 km |
| 13. | Pali-Nathdwara | -- | 174 km |
| 14. | Pali-Sirohi | 7.15 | 117 km |
| 15. | Pali-Sujangarh | 10.30 | 363 km |
| 16. | Pali-Nimbahera | 10.30 | 265 |
| 17. | Pali- Kota | 06.15 | 357 |
| 18. | Pali- Pipar City | 7.45,10.15 | 113 |
| 19. | Pali- Merta City | 7 | 147 |
| 20. | Pali - Surat | 17.00 | 666 |
| 21. | Pali - Bhinmal | 14.45 | 192 |
| 22. | Pali - Butiwas | 14.45 | 109 |
Beside this various travel agencies also arrange for regular transportation from Pali to Pune, Nasik, Surat, Mumbai, Kalyan, Haridwar, Jaipur etc. on scheduled time.
| Back |
| HOME | HISTORY | GEO. FEATURE | FAIRS | TOURISM | TRANSPORTATION |
| CONTACT | INDUSTRY | ADMINISTRATION | HEALTH | EDUCATION | AGRICULTURE |